Dernière minute - N°151 - Février/Mars 2020
Résultats du 1er tour des élections municipales 2020
Chamonix
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 29 |
Conseil communautaire | 13 | 13 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Eric FOURNIER | 1. M. Eric FOURNIER | Oui |
2. Mme Aurore TERMOZ | Oui | |
3. M. Jonathan CHIHI-RAVANEL | Oui | |
4. Mme Charlotte DEMARCHI | Oui | |
5. M. Yvonick PLAUD | Oui | |
6. Mme Karine MIEUSSET | Oui | |
7. M. Philippe CHARLOT-FLORENTIN | Oui | |
8. Mme Aurélie BEAUFOUR | Oui | |
9. M. Patrick DEVOUASSOUX | Oui | |
10. Mme Élodie BAVUZ | Oui | |
11. M. Hervé VILLARD | ||
12. Mme Elisabeth CHAYS | ||
13. M. Bernard OLLIER | ||
14. Mme Elisabeth ALVARINAS | ||
15. M. Claude JACOT | ||
16. Mme Juliette MARTINEZ | ||
17. M. Jean-Michel COUVERT | ||
18. Mme Michèle RABBIOSI | ||
19. M. Laurent COLLIGNON | ||
20. Mme Marie-Noëlle FLEURY | ||
21. M. Pierre CARRIER | ||
22. Mme Léa DEVOUASSOUX | ||
M. Jean FABRE | 1. M. Jean FABRE | Oui |
2. Mme Isabelle COLLE | ||
M. François-Xavier LAFFIN | 1. M. François-Xavier LAFFIN | Oui |
2. Mme Françoise TRAPPIER | Oui | |
3. M. Patrick BETTIN | ||
4. Mme Isabelle MATILLAT | ||
5. M. Olivier NAU |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Eric FOURNIER (LDVC) | 1657 | 22,83 | 50,78 | 22 | 10 |
M. François-Xavier LAFFIN (LECO) | 1118 | 15,40 | 34,26 | 5 | 2 |
M. Jean FABRE (LDVD) | 488 | 6,72 | 14,95 | 2 | 1 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 257 | ||
Abstentions | 3 915 | 53,95 | |
Votants | 3 342 | 46,05 | |
Blancs | 48 | 0,66 | 1,44 |
Nuls | 31 | 0,43 | 0,93 |
Exprimés | 3 263 | 44,96 | 97,64 |
Les Houches
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 23 | 0 |
Conseil communautaire | 10 | 0 |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Ghislaine BOSSONNEY | 504 | 20,56 | 43,86 | 0 | 0 |
M. Stéphane LAGARDE | 334 | 13,62 | 29,06 | 0 | 0 |
M. Luc HAMONIC | 311 | 12,68 | 27,06 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 451 | ||
Abstentions | 1 268 | 51,73 | |
Votants | 1 183 | 48,27 | |
Blancs | 15 | 0,61 | 1,27 |
Nuls | 19 | 0,78 | 1,61 |
Exprimés | 1 149 | 46,88 | 97,13 |
Saint-Gervais-les-Bains
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 29 | 29 |
Conseil communautaire | 5 | 5 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Cyrille DU PELOUX | 1. M. Cyrille DU PELOUX | |
2. Mme Valérie ROBIN | ||
3. M. Philippe APPLAGNAT-TARTET | ||
M. Jean-Marc PEILLEX | 1. M. Jean-Marc PEILLEX | Oui |
2. Mme Marie-Christine DAYVE | Oui | |
3. M. Bernard SEJALON | Oui | |
4. Mme Nadine CHAMBEL | ||
5. M. Michel STROPIANO | ||
6. Mme Monique RACT | ||
7. M. Patrice BIBIER-COCATRIX | ||
8. Mme Véronique CLEVY | Oui | |
9. M. Gabriel GRANDJACQUES | ||
10. Mme Corinne GROSSET BOURBANGE | ||
11. M. Clément BERRUEX | ||
12. Mme Claudette ABBE-DAVOINE | ||
13. M. Alain DELACHAT | Oui | |
14. Mme Stacy LOPEZ | ||
15. M. Julien AUFORT | ||
16. Mme Aurélie BIBOLLET | ||
17. M. Daniel DÉNÉRI | ||
18. Mme Corinne DECARROZ | ||
19. M. Julien LEBEY | ||
20. Mme Déborah TARABUSO | ||
21. M. Rémi BOUTROIS | ||
22. Mme Amandine ROSSET | ||
23. M. Lionel CANON | ||
24. Mme Sandrine FOURNIER | ||
25. M. Bruno VICTOR-EUGENE | ||
26. Mme Lynda VANDELANOITTE |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Marc PEILLEX (LDVD) | 1884 | 39,03 | 77,62 | 26 | 5 |
M. Cyrille DU PELOUX (LDVD) | 543 | 11,25 | 22,37 | 3 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 826 | ||
Abstentions | 2 307 | 47,80 | |
Votants | 2 519 | 52,20 | |
Blancs | 64 | 1,33 | 2,54 |
Nuls | 28 | 0,58 | 1,11 |
Exprimés | 2 427 | 50,29 | 96,35 |
Les Contamines-Montjoie
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 0 |
Conseil communautaire | 1 | 0 |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. François BARBIER | 403 | 34,89 | 45,63 | 0 | 0 |
M. Etienne JACQUET | 381 | 32,98 | 43,14 | 0 | 0 |
Mme Caroline SAMYN | 99 | 8,57 | 11,21 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 155 | ||
Abstentions | 258 | 22,34 | |
Votants | 897 | 77,66 | |
Blancs | 10 | 0,87 | 1,11 |
Nuls | 4 | 0,35 | 0,45 |
Exprimés | 883 | 76,45 | 98,44 |
Praz-sur-Arly
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 |
Conseil communautaire | 1 | 1 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Yann JACCAZ | 1. M. Yann JACCAZ | Oui |
2. Mme Solange COOKE | ||
3. M. Pierre BESSY | ||
4. Mme Carine DUNAND | ||
5. M. Jean-Paul JACCAZ | ||
6. Mme Priscillia ARVIN-BEROD | ||
7. M. Philippe LEGOUX | ||
8. Mme Sophie JUELLE | ||
9. M. Franck PRADEL | ||
10. Mme Stéphanie GRASSINI | ||
11. M. Nicolas ELIE | ||
12. Mme Stéphanie PERNOD | ||
13. M. Alain QUINET | ||
14. Mme Ghislaine GACHET-PONNAZ | ||
15. M. Stéphane GRAFF |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Yann JACCAZ | 261 | 26,12 | 100,00 | 15 | 1 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 999 | ||
Abstentions | 664 | 66,47 | |
Votants | 335 | 33,53 | |
Blancs | 33 | 3,30 | 9,85 |
Nuls | 41 | 4,10 | 12,24 |
Exprimés | 261 | 26,13 | 77,91 |
Combloux
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 19 | 19 |
Conseil communautaire | 2 | 2 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Claude CHAMBEL | 1. M. Claude CHAMBEL | Oui |
2. Mme Carine BRONDEX | Oui | |
3. M. Jean Michel PAGET | ||
4. Mme Laurence BRONDEX | ||
5. M. Nicolas MARIN | ||
6. Mme Sabine BERTHELOT | ||
7. M. Damien SUDREAU | ||
8. Mme Christine MUFFAT-ES-JACQUES | ||
9. M. Romain PERRIN | ||
10. Mme Sylvaine PAGET | ||
11. M. Joseph CHAMBEL | ||
12. Mme Françoise JACQUIER | ||
13. M. Alain VEILLARD | ||
14. Mme Chantal EMONET | ||
15. M. François-Xavier PIERET | ||
16. Mme Pascaline BOTTOLLIER-DEPOIS | ||
17. M. Fred BOULAY | ||
18. Mme Valérie PERRIN | ||
19. M. Fabrice PELTIER |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Claude CHAMBEL | 533 | 31,66 | 100,00 | 19 | 2 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 683 | ||
Abstentions | 992 | 58,94 | |
Votants | 691 | 41,06 | |
Blancs | 56 | 3,33 | 8,10 |
Nuls | 102 | 6,06 | 14,76 |
Exprimés | 533 | 31,67 | 77,13 |
Megève
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 23 | 23 |
Conseil communautaire | 3 | 3 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Marc BÉCHET | 1. M. Marc BÉCHET | Oui |
2. Mme Cécile MUFFAT-MERIDOL | ||
3. M. Christian BAPTENDIER | ||
4. Mme Cécile BANNAY | ||
Mme Catherine JULLIEN-BRECHES | 1. Mme Catherine JULLIEN-BRECHES | Oui |
2. M. Philippe BOUCHARD | ||
3. Mme Marika BUCHET | ||
4. M. Christophe BOUGAULT-GROSSET | Oui | |
5. Mme Annick SOCQUET-CLERC | ||
6. M. Laurent SOCQUET | ||
7. Mme Pierrette Andréa MORAND | ||
8. M. Anthony BENNA | ||
9. Mme Edith ALLARD | ||
10. M. Jean-Michel DEROBERT | ||
11. Mme Thérèse MORAND-TISSOT | ||
12. M. Sylvain HEBEL | ||
13. Mme Katia ARVIN-BEROD | ||
14. M. Lionel MELLA | ||
15. Mme Sophie GRADEL-COLLOMB-PATTON | ||
16. M. Jean-Pierre CHATELLARD | ||
17. Mme Angèle MORAND | ||
18. M. Christophe BEROD | ||
19. Mme Jennyfer DURR |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Catherine JULLIEN-BRECHES | 1071 | 38,67 | 63,22 | 19 | 2 |
M. Marc BÉCHET | 623 | 22,49 | 36,77 | 4 | 1 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 769 | ||
Abstentions | 1 036 | 37,41 | |
Votants | 1 733 | 62,59 | |
Blancs | 24 | 0,87 | 1,38 |
Nuls | 15 | 0,54 | 0,87 |
Exprimés | 1 694 | 61,18 | 97,75 |
Passy
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 33 | 0 |
Conseil communautaire | 10 | 0 |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Raphaël CASTÉRA (LDVG) | 1415 | 16,56 | 42,25 | 0 | 0 |
M. André PASTERIS (LDIV) | 780 | 9,13 | 23,29 | 0 | 0 |
M. Patrick KOLLIBAY (LDVD) | 626 | 7,32 | 18,69 | 0 | 0 |
M. Laurent NARDI (LDVG) | 528 | 6,18 | 15,76 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 541 | ||
Abstentions | 5 100 | 59,71 | |
Votants | 3 441 | 40,29 | |
Blancs | 51 | 0,60 | 1,48 |
Nuls | 41 | 0,48 | 1,19 |
Exprimés | 3 349 | 39,21 | 97,33 |
Sallanches
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 33 | 0 |
Conseil communautaire | 15 | 0 |
Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Jacques LEMOINE (LDIV) | 1968 | 16,35 | 36,78 | 0 | 0 |
M. Georges MORAND (LDVD) | 1578 | 13,11 | 29,49 | 0 | 0 |
Mme Josée SERASSET-KREMPP (LECO) | 850 | 7,06 | 15,88 | 0 | 0 |
M. Franck PENAUD (LDVC) | 705 | 5,85 | 13,17 | 0 | 0 |
M. Christian PERNIN (LRN) | 249 | 2,06 | 4,65 | 0 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 12 033 | ||
Abstentions | 6 553 | 54,46 | |
Votants | 5 480 | 45,54 | |
Blancs | 32 | 0,27 | 0,58 |
Nuls | 98 | 0,81 | 1,79 |
Exprimés | 5 350 | 44,46 | 97,63 |
Dernière minute
N°155 - Octobre/Novembre 2020
Commentaires
Courrier des lecteurs
Suite à notre interview de Nicolas Hulot (JdP n° 108), plusieurs d’entre vous se sont manifestés pour dénoncer cette interview qu’ils jugent «non légitime». Nous vous livrons notamment le commentaire de M. Henri Seitz.
Le Pays du mont Blanc ne se résume t'il qu'à ces villes ?